時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00-10:30 | コンピュータ技術基礎Ⅰ スポ1 21-205 |
||||||
2 | 10:45-12:15 | 基礎ゼミⅠ・Ⅱ 人社1-2 19-304, 個研 |
||||||
昼休 | 12:15-13:05 | O.H. | ||||||
3 | 13:05-14:35 | ゼミナールⅠ 人社3 個研 |
コンピュータ技術基礎Ⅰ スポ1 21-205 |
|||||
4 | 14:50-16:20 | データエンジニアリング概論 人社2 19-301 |
||||||
5 | 16:35-18:05 | 表計算処理演習 人社1 21-205 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00-10:30 | プログラミング入門 人社1 19-301 |
||||||
2 | 10:45-12:15 | 基礎ゼミⅠ・Ⅱ 人社1-2 19-304, 個研 |
データエンジニアリング 人社2 19-301 |
|||||
昼休 | 12:15-13:05 | O.H. | ||||||
3 | 13:05-14:35 | ゼミナールⅠ 人社3 個研 |
||||||
4 | 14:50-16:20 | プログラミング基礎演習 人社2 19-301 |
||||||
5 | 16:35-18:05 | データサイエンス概論 データサイエンスの理論と実践 人社1,3 19-301 |